
致力于解決工廠自動(dòng)潤(rùn)滑>
特性與優(yōu)勢(shì):
--可與移動(dòng)設(shè)備上既有液壓系統(tǒng)連接。
--與空氣驅(qū)動(dòng)泵相比,降低了工作噪音,無(wú)需消音器。
--不必使用空氣機(jī)。
--提供自動(dòng)潤(rùn)滑,使用壽命長(zhǎng),工作可靠。
--液壓轉(zhuǎn)向速度更快,脈動(dòng)更低,可提供更平穩(wěn)的輸出壓力,即使長(zhǎng)距離管道輸送亦如此。
典型應(yīng)用:
--低壓大流量潤(rùn)滑油輸送。
--高壓大流量潤(rùn)滑脂加注。
--重型設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)商。
--車(chē)隊(duì)保養(yǎng)設(shè)施。
--維修車(chē)間。
--工廠內(nèi)應(yīng)用。
--潤(rùn)滑油運(yùn)輸車(chē)。
--采礦。
可處理的典型流體:
--石油基和合成基潤(rùn)滑油。
--NLGI2號(hào)及以下等級(jí)的各類(lèi)潤(rùn)滑脂。
潤(rùn)滑油成套設(shè)備訂購(gòu)信息
潤(rùn)滑油應(yīng)用 | Power-Star 1:1 | Dyna-Star 1:1 | Dyna-Star 1:1 | Dyna-Star 1/4:1 | Dyna-Star 1:1不銹鋼 |
桶規(guī)格 | 通用 | 通用 | 55gal通蓋式 | 通用 | 通用 |
部件號(hào) | 236754 | 224741 | 224742 | 236753 | 237653 |
最大輸入壓力 | 1500psi | 1500psi | 1500psi | 1500psi | 1000psi |
最大流體輸入流量 | 12gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm |
最大輸出流量 | 12gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm | 3gpm |
最大CPM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大流體輸出壓力 | 1500psi | 1500psi | 1500psi | 375psi | 1500psi |
液壓供油進(jìn)口 | 3/4npt | 3/8npt | 3/8npt | 3/8npt | 3/8npt |
液壓回流出口 | 1-1/4npt | 3/4npt | 3/4npt | 3/4npt | 3/4npt |
流體出口 | 1/2npt | 1/2npt | 1/2npt | 1/2npt | 1/2npt |
流體接口 | 1-1/2npt | 1-1/2npt | 1-1/2npt | 1-1/2npt | 1-1/2npt |
注入流體最高溫度 | 54℃ | 54℃ | 54℃ | 54℃ | 54℃ |
說(shuō)明手冊(cè) | 308391 | 308155 | 308155 | 308390 | 308155 |
上一篇:沒(méi)有了